Liste de licences de mariages émises pour le Haut-Canada (RG 5 B9) et Bas-Canada (RG 4 B28)

Cette liste a été compilée des dossiers suivants conservés à Bibliothèque et Archives Canada :

Bas-Canada

Registre des certificats délivrés par la Cour de prérogative
(RG 4 B28, volume 46, 1835-1837)

Ces listes ont été préparées par Stephen Walcott, secrétaire civil pour Lord Gosford, le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada.

Les informations enregistrées étaient : Date, nom, état civil, lieu de résidence, profession, noms des personnes qui se portaient garantes

Haut-Canada

Déclarations des certificats délivrés
(RG 5 B9, volumes 6, 7 et 8, 1803, 1808, 1819-1841)

Ces listes ne contiennent généralement que la date et le lieu où la licence a été émise et les noms des couples.

Les licences n’existent plus; ces documents sont des listes seulement. Ils ne sont pas disponibles en ligne. Vous pouvez visiter Bibliothèque et Archives Canada pour consulter les documents sur place ou vous pouvez commander des copies. Sur le bon de commande inclure la pleine entrée telle qu’elle apparaît dans la liste (date, noms, référence et numéro du volume).

Voir aussi Mariages et Divorces.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Date​ ​Nom du futur époux ​Nom de la future épouse Référence ​Volume
​1837-02-09 ​ABLESON, Robert ​FRASER, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1839-10-23 ​ADAIR, David ​MCINTYRE, Irma ​RG 5 B9 ​7
1839-07-13 ​ADAMS, Warren ​PERSONS, Amanda ​RG 5 B9 ​7
​1836-10-22 ​ADDISON, William ​BRYAN, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
1835-10-00 ​ADDY, William ​ROCHESTER, Susanah ​RG 4 B28 ​46
​1835-12-12 ​AHERN, John Urquhart ​COWAN, Henrietta Eliza ​RG 4 B28 ​46
1835-09-00 ​ALEXANDER, Asa T. ​LEONARD, Mary Ann ​RG 4 B28 ​46
​1838-05-01 ​ALEXANDER, James ​REID, Janett ​RG 5 B9 ​6
1836-12-29 ​ALGIE, Robert ​CHARETTE, Rose ​RG 4 B28 ​46
​1840-06-17 ​ALLCHIN, George ​ATKINS, Martha ​RG 5 B9 ​8
1830-05-03 ​ALLEN, Aaron ​NELSON, Sarah ​RG 5 B9 ​6
​1826-09-13 ​ALLEN, James ​THOMPSON, Elah ​RG 5 B9 ​6
1836-07-07 ​ALLEN, James P. ​BETTIE, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1835-08-31 ​ALLSOPP, George Alfred ​ALLSOPP, Georgiana ​RG 4 B28 ​46
1836-02-13 ​ANNESLEY, William ​MILER, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1838-01-01 ​ANNING, William ​LANG, Maria ​RG 5 B9 ​6
1831-04-21 ​APPLEFORD, William ​GOODBRAY, Amelia ​RG 5 B9 ​6
​1840-04-09 ​ARMSTRONG, John ​JONES, Mary ​RG 5 B9 ​8
1838-01-09 ​ASBURY, Francis ​PENNOCK, Mary ​RG 5 B9 ​6
​1836-01-15 ​ASGH, James ​DROUGHT, Lucinda ​RG 4 B28 ​46
1836-10-20 ​ASHBY, Joseph ​MACINTOSH, Anne ​RG 4 B28 ​46
​1839-04-23 ​ASTELL, Thomas G. ​SEXTON, Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
1835-09-16 ​ATTRIDGE, William ​CROSTON, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
​1839-07-15 ​AVERY, Orin ​STOVER, Mary Ann ​RG 5 B9 ​8
1836-05-11 ​AYLWIN, Thomas Cushing ​FELTON, Eliza M. ​RG 4 B28 ​46

B

Date​ ​Nom du futur époux ​Nom de la future épouse Référence ​Volume
​1836-08-24 ​BAILEY, Hanson ​DAVIS, Amelia ​RG 4 B28 ​46
​1837-10-30 ​BAILEY, Laurence T. ​MORISON, Sarah ​RG 5 B9 ​6
1838-10-23 ​BAKER, Hiram ​BISHOP, Lavinia ​RG 5 B9 ​7
​1838-01-15 ​BAKER, Robert ​COLLINS, Maria ​RG 5 B9 ​6
1837-07-15 ​BAKER, William ​COLLINS, Sarah ​RG 5 B9 ​6
​1835-09-22 ​BALDWIN, Henry ​BETTY, Mary Jane ​RG 4 B28 ​46
1839-04-13 ​BALDWIN, John ​HARRIS, Sally ​RG 5 B9 ​7
​1833-12-23 ​BALDWIN, Russel ​NESH, Barbara ​RG 5 B9 ​6
1833-09-19 ​BALEY, Charles ​HANDS, Julia ​RG 5 B9 ​6
​1807-10-17 ​BALL, George Augustus ​PAWLING, Ann ​RG 5 B9 ​6
1836-05-05 ​BANKER, John ​MILLS, Sarah R. ​RG 4 B28 ​46
​1836-03-16 ​BANYAN, John ​BLACK, Anne ​RG 4 B28 ​46
1839-07-11 ​BARMORE, John ​YOUNG, Ellen ​RG 5 B9 ​8
​1839-12-18 ​BARN, William ​ANDERHILL, Jane ​RG 5 B9 ​8
1835-11-00 ​BARNETT, William ​MCCRUM, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1840-02-22 ​BARRETT, William Bliss ​SCOTT, Emily ​RG 5 B9 ​8
1837-02-22 ​BARTLETT, Nelson ​BARNETT, Adaline ​RG 4 B28 ​46
​1835-12-17 ​BASSETT, RAlph ​GREEN, Eleanor ​RG 4 B28 ​46
1838-10-16 ​BEARS, Edmund ​SHATTUCK, Lucretia ​RG 5 B9 ​6
​1836-01-25 ​BEDELL, Timothy ​BARRINGTON, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
1803-06-21 ​BEEMAN, Elisha ​ROBINSON, Esther ​RG 5 B9 ​6
​1836-07-23 ​BELL, Daniel ​BARCLAY, Mary ​RG 4 B28 ​46
1836-02-06 ​BELL, Jacob ​HOLL, Almira ​RG 4 B28 ​46
​1837-02-15 ​BELL, John ​WILSON, Sophia ​RG 4 B28 ​46
1837-08-21 ​BELLAMY, Samuel Josephus ​KEYSE, Eliza ​RG 5 B9 ​6
​1838-07-14 ​BELNAP, M.M. ​ELDRIDGE, S.A. ​RG 5 B9 ​6
1833-09-02 ​BENNETT, George ​JAMEISON, Aurelia ​RG 5 B9 ​6
​1828-03-19 ​BENNETT, James P. ​CAMERON, Margaret ​RG 5 B9 ​6
1835-10-06 ​BENNIE, James ​HUTCHINSON, Sarah Ann ​RG 4 B28 ​46
​1838-03-20 ​BEST, William ​BINKLEY, Lydia ​RG 5 B9 ​6
1840-03-04 ​BEVITT, Edwin D. ​FINGTON, Anna ​RG 5 B9 ​8
​1838-04-13 ​BICKELL, George ​PLUM, Sarah Anne ​RG 5 B9 ​6
1838-07-13 ​BIRCH, John ​MCGIRVY, Mary Ann ​RG 5 B9 ​6
​1839-01-26 ​BIRD, Francis ​HILLAKER, Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
1833-10-22 ​BISSELL, Thomas ​KINSLEY, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
​1836-09-07 ​BLACHFORD, William ​THISTLETHWYTE, Mary Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
1836-10-11 ​BLACK, William ​KERR, Anne ​RG 4 B28 ​46
​1835-10-26 ​BLACKBURN, Henry ​WENSLEY, Mary ​RG 4 B28 ​46
1840-01-20 ​BLACKBURN, James ​MOORE, Sabrina ​RG 5 B9 ​8
​1837-09-19 ​BLAKE, John P. ​SNOOK, Mary Anne ​RG 5 B9 ​6
1807-11-16 ​BLANCHFIELD, James ​DARLING, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
​1837-03-15 ​BODWELL, Andrew ​BRAGG, Sarah ​RG 4 B28 ​46
1836-09-30 ​BOGGS, Thomas ​TREMAIN, Elizabeth Allan ​RG 4 B28 ​46
​1839-06-06 ​BOLTON, James Robinson ​MCCOLL, Marian ​RG 5 B9 ​7
1836-04-15 ​BONALLIE, John ​BARRON, Jesse ​RG 4 B28 ​46
​1838-09-15 ​BONHAM, Elam ​BONSLAUGH, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
1836-01-07 ​BOUCHER, Pierre ​ROGERS, Ann ​RG 4 B28 ​46
​1836-05-09 ​BOWES, George ​ALLIS, Eliza ​RG 4 B28 ​46
1836-04-30 ​BOWLES, John ​COCHRAN, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1839-03-16 ​BOWMAN, Michael R. ​WILKINS, Catherine ​RG 5 B9 ​7
1838-11-01 ​BOWMAN, Philander H. ​YALE, Salina ​RG 5 B9 ​6
​1835-10-00 ​BRADENDOR, John ​BOGGS, Mary ​RG 4 B28 ​46
1828-05-10 ​BRADLEY, Casper ​BRADLY, Catherine ​RG 5 B9 ​6
​1830-05-03 ​BRADLEY, Edward ​BURGESS, Jane ​RG 5 B9 ​6
1827-01-24 ​BRADT, Peter ​CLARK, Jane Jeminah ​RG 5 B9 ​6
​1835-09-00 ​BRADY, Richard ​PRESTON, Mary Ann ​RG 4 B28 ​46
1839-08-17 ​BRANT, Henry ​DAVIDS, Elizabeth ​RG 5 B9 ​8
​1838-07-07 ​BRANT, William John ​ROWLES, Mary ​RG 5 B9 ​6
1835-10-00 ​BRASH, William ​DUGGIN, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1837-09-21 ​BREAKENRIDGE, George ​ROSS, Eliza Ann ​RG 5 B9 ​6
1836-08-19 ​BREAKEY, Hanse ​MURRAY, Theresa ​RG 4 B28 ​46
​1837-03-01 ​BRENNAN, John ​HOWELL, Amelia ​RG 4 B28 ​46
1835-10-00 ​BRISSET, Nelson ​ALLISON, Mary ​RG 4 B28 ​46
​1803-06-21 ​BRITON, Augustine ​WILLCOCKS, Sarah Eugenia ​RG 5 B9 ​6
1828-07-11 ​BRITTIN, Lewis ​DURHAM, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
​1836-08-30 ​BROOKS, John ​BAIRD, Eliza ​RG 4 B28 ​46
1836-07-29 ​BROWN, George ​DONOUGH, Ellen ​RG 4 B28 ​46
​1833-10-26 ​BROWN, George ​WEBB, Susannah ​RG 5 B9 ​6
1827-12-15 ​BROWN, Henry ​MITTON, Eliza ​RG 5 B9 ​6
​1837-01-05 ​BROWN, John ​ANDERSON, Prudentia ​RG 4 B28 ​46
1840-05-14 ​BROWN, Thomas ​BOND, Ann ​RG 5 B9 ​8
​1836-02-06 ​BROWN, Thomas H. ​HAMMOND, Mary Harriet ​RG 4 B28 ​46
1835-12-03 ​BROWN, William ​LYNCH, Sarah ​RG 4 B28 ​46
​1836-09-03 ​BROWN, William ​AGNEW, Susanah ​RG 4 B28 ​46
1836-08-13 ​BRUMPTON, William ​MAXWELL, Anne ​RG 4 B28 ​46
​1837-01-10 ​BRUNDIGE, Levi ​SMITH, Charlotte ​RG 4 B28 ​46
1831-04-30 ​BRUSH, Amos Curtis ​HUFFMAN, Catharine ​RG 5 B9 ​6
​1839-04-27 ​BRYSON, Alexander ​BACER, Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
1836-08-30 ​BUCHANAN, Richard ​ALEXANDER, Isabella ​RG 4 B28 ​46
​1838-02-05 ​BUELL, Joseph Peter ​HEWITT, Eliza ​RG 5 B9 ​6
1828-03-12 ​BULLOCK, Richard ​CLINCH, Mary Johnson ​RG 5 B9 ​6
​1839-06-08 ​BUNBERRY, Isaac ​HILLAKER, Margaret ​RG 5 B9 ​7
1839-09-02 ​BURCH, Jonathan ​GILBERT, Sarah ​RG 5 B9 ​8
​1833-12-23 ​BURK, Ensign ​SWARTZ, Margaret ​RG 5 B9 ​6
1839-11-23 ​BURNS, Fayeth B. ​YOUNG, Elizabeth ​RG 5 B9 ​8
​1835-10-00 ​BURNS, John ​HARKNESS, Jane ​RG 4 B28 ​46
1835-10-00 ​BURRALL, John ​FISHER, Catherine ​RG 4 B28 ​46
​1837-08-09 ​BURRITT, Walter Horatio ​SCHOFIELD, Maria ​RG 5 B9 ​6
1837-08-23 ​BURROWS, Thomas ​MCDONALD, Margaret ​RG 5 B9 ​6
​1836-05-16 ​BUTCHER, John ​SALT, Frances ​RG 4 B28 ​46

C

Date​ ​Nom du futur époux ​Nom de la future épouse Référence ​Volume
​1837-02-07 ​CAMERON, Alexander ​HENDERSON, Mary ​RG 4 B28 ​46
​1840-10-20 ​CAMERON, Martin ​WILCOX, Ann ​RG 5 B9 ​8
1827-04-10 ​CAMPBELL, Daniel ​MOTHERWELL, Rebecca ​RG 5 B9 ​6
​1830-02-10 ​CAMPBELL, Edward C. ​BURNS, Anne Isabella ​RG 5 B9 ​6
1836-05-09 ​CAMPBELL, George William ​HUTCHISON, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1839-02-18 ​CAMPBELL, Malcolm ​CAMPBELL, Catherine ​RG 5 B9 ​7
1835-11-00 ​CAMPBELL, Malcolm ​MCNICOL, Emma ​RG 4 B28 ​46
​1836-05-03 ​CAMPBELL, Neil ​FISHER, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
1837-12-30 ​CAMPBELL, Peter Colin ​WYLIE, Janet ​RG 5 B9 ​6
​1838-10-20 ​CAPRON, Horace ​ANDREWS, Ann Eliza ​RG 5 B9 ​6
1836-09-14 ​CAREY, Thomas ​GOBERT, Sophy ​RG 4 B28 ​46
​1838-01-15 ​CARLEY, John ​GREEN, Sarah ​RG 5 B9 ​6
1838-12-12 ​CARMAN, George ​EARL, Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
​1836-09-09 ​CARR, John ​BRONSFIELD, Bridget ​RG 4 B28 ​46
1836-04-28 ​CARRE, William ​POWELL, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1836-01-12 ​CARRICK, Thomas ​GRISELY, Ann ​RG 4 B28 ​46
1839-04-12 ​CARRUTHERS, M. ​DEANS, J.M. ​RG 5 B9 ​7
​1830-02-10 ​CASSADY, William ​ANDERSON, Catherine ​RG 5 B9 ​6
1835-09-24 ​CASSIN, John ​HEANEY, Hannah ​RG 4 B28 ​46
​1835-09-18 ​CATHCART, James ​BRADFORD, Henrietta Frances ​RG 4 B28 ​46
1830-02-20 ​CAUGHILL, John ​MERRITHEW, Joanna ​RG 5 B9 ​6
​1839-02-23 ​CAVINS, James ​BRADSHAW, Eliza ​RG 5 B9 ​7
1839-12-24 ​CHAMBERLAIN, Charles ​SLIPPER, Rose ​RG 5 B9 ​8
​1837-01-20 ​CHAMBERLAIN, E. ​HEATH, Caroline ​RG 4 B28 ​46
1836-07-11 ​CHAMBERLAIN, John Pridham ​NEVINS, Elizabeth Anne ​RG 4 B28 ​46
​1835-10-00 ​CHANDLER, John ​TREE, Susan ​RG 4 B28 ​46
1836-05-27 ​CHAPMAN, Joseph ​BRIDGES, Mary Anne ​RG 4 B28 ​46
​1836-03-29 ​CHAPMAN, Salman ​GLASFORD, Anne Amelia ​RG 4 B28 ​46
1836-12-24 ​CHAPMAN, Sidney ​O'CONNOR, Catherine Anne ​RG 4 B28 ​46
​1839-03-05 ​CHARLES, Jordan ​HUFFMAN, Cordelia A. ​RG 5 B9 ​7
1840-06-18 ​CHILDS, William ​DELONG, Cornelia ​RG 5 B9 ​8
​1839-06-14 ​CHOAT, J. ​CARROL, H. ​RG 5 B9 ​7
1838-12-07 ​CHRISTIE, John ​CREK, Agnes ​RG 5 B9 ​6
​1833-09-15 ​CHRISTIE, John ​CLEMENTS, Elisa ​RG 5 B9 ​6
1836-06-11 ​CLARK, George ​WOOD, Mary ​RG 4 B28 ​46
1839-11-06 ​CLARK, John ​CHOATE, Abigail ​RG 5 B9 ​8
1836-04-19 ​CLARK, Robert ​BLONDHEIM, Louisa ​RG 4 B28 ​46
​1836-03-25 ​CLARK, William ​CLEMONT, Felise ​RG 4 B28 ​46
1835-09-29 ​CLARKE, Robert ​JAMISON, Rebecca ​RG 4 B28 ​46
​1838-07-12 ​CLEFT, C.J. ​BROWN, Ann ​RG 5 B9 ​6
1839-08-22 ​CLEMENT, Frederick M. ​GORING, Charlotte E. ​RG 5 B9 ​7
​1833-07-01 ​CLEMENT, Lewis ​FISH, Frances ​RG 5 B9 ​6
1836-10-01 ​CLIFFORD, William H. ​JENKINS, Anne ​RG 4 B28 ​46
​1839-03-05 ​COLE, Jarius R. ​HICKEY, Ann ​RG 5 B9 ​7
1837-10-06 ​COLEMAN, Smith ​WILKIE, Sophia ​RG 5 B9 ​6
​1839-06-04 ​COLLER, John ​COOK, Hannah ​RG 5 B9 ​7
1839-12-21 ​COMFORT, John ​WALKER, Ann ​RG 5 B9 ​8
​1836-01-13 ​CONNELL, James ​STEWART, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
1835-12-31 ​CONNOLLY, John ​SCALES, Ann ​RG 4 B28 ​46
​1828-02-02 ​CONNOLLY, William B. ​LOOMIS, Danins ​RG 5 B9 ​6
1840-09-02 ​CONNOR, Robert ​FISHER, Elisabeth ​RG 5 B9 ​8
​1833-06-25 ​COOK, Abras ​BROOKFIELD, Nancy ​RG 5 B9 ​6
1836-05-12 ​COOK, James ​SUMMERS, Anne ​RG 4 B28 ​46
​1831-05-25 ​COOK, Timothy Wilde ​TERRY, Harriett ​RG 5 B9 ​6
1838-06-04 ​COONS, Nicholas J. ​MCDONALD, Margaret ​RG 5 B9 ​7
​1835-10-02 ​COOTE, Charles ​DONAHOO, Ann ​RG 4 B28 ​46
1834-01-06 ​CORBET, George ​MCCARKINDLE, Agnes ​RG 5 B9 ​6
​1838-10-27 ​COREY, Morrice ​BRATT, Charity ​RG 5 B9 ​6
1833-03-18 ​CORNER, John Franl Ross ​MILLER, Elizabeth Barbara ​RG 5 B9 ​6
​1839-09-16 ​CORNWALL, John ​MORGAN, Ann ​RG 5 B9 ​7
1833-07-01 ​CORNWALL, William James ​BRUSH, Mary ​RG 5 B9 ​6
​1836-05-04 ​COURT, James ​BENT, Patty ​RG 4 B28 ​46
1839-02-08 ​COVENTRY, William James ​CUTHBERT, Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
​1836-06-10 ​COWAN, John ​RODGERS, Mary ​RG 4 B28 ​46
1836-11-28 ​COWAN, Peter ​HACKETT, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1837-03-10 ​COWAN, William ​CROSS, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
1836-03-11 ​COX, Daniel ​KERR, Mary Anne ​RG 4 B28 ​46
​1836-08-24 ​CRAIG, John ​WATT, Mary RG 4 B28
​46
1839-12-18 ​CREIGHTON, James ​CLARK, Mary ​RG 5 B9 ​8
​1831-11-15 ​CROW, John ​TOMKINS, Lucy ​RG 5 B9 ​6
1836-10-31 ​CRUICKSHANKS, William ​GILLIS, Margaret ​RG 4 B28 ​46
​1827-09-17 ​CRYSTON, James ​OVIRFIELD, Mary Ann ​RG 5 B9 ​6
1836-06-06 ​CULTHRA, Samuel ​GRAY, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1836-08-25 ​CUSHING, Lemuel ​HUTCHINS, Catherine ​RG 4 B28 ​46
1840-06-17 ​CUSHMAN, John ​COOK, Lydia E. ​RG 5 B9 ​8
​1836-09-20 ​CUTTS, Thomas ​WEST, Martha ​RG 4 B28 ​46

D

Date​ ​Nom du futur époux ​Nom de la future épouse Référence ​Volume
​1839-01-01 ​DALSON, Jesse ​FULLER, Esther ​RG 5 B9 ​7
​1836-12-19 ​DAMES, George Longworth ​KEMBLE, Emma ​RG 4 B28 ​46
1839-10-15 ​DANIELS, William ​POOLE, Ann ​RG 5 B9 ​8
​1827-11-08 ​DARBY, William ​GODFREY, Louisa ​RG 5 B9 ​6
1831-05-25 ​DARLING, Samuel ​WILLSON, Charlotte Celia ​RG 5 B9 ​6
​1836-10-21 ​DATZ, Thomas ​HESSE, Sophia ​RG 4 B28 ​46
1839-05-25 ​DAVID, M. ​COOK, H.C. ​RG 5 B9 ​7
​1835-10-05 ​DAVIES, George Crewe ​DAVIDSON, Jemima ​RG 4 B28 ​46
1837-12-22 ​DAVIES, John Clawson ​ROBINSON, Jane ​RG 5 B9 ​6
1832-02-29 ​DAVIS, Amos Jenkins ​LUTHINGTON, Alice ​RG 5 B9 ​6
1835-09-15 ​DAVIS, Benjamin ​GANNON, Mary ​RG 4 B28 ​46
​1826-11-11 ​DAVIS, James ​PARK, Alice ​RG 5 B9 ​6
1835-11-04 ​DAVIS, Louis ​HICKS, Alice ​RG 4 B28 ​46
​1839-03-14 ​DAVY, John ​NOBLE, Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
1835-12-31 ​DAWSON, Thomas ​ARMSTRONG, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1836-06-16 ​DAY, Patrick ​TEES, Sarah ​RG 4 B28 ​46
1837-12-25 ​DEANE, James ​KEOGH, Mary ​RG 5 B9 ​6
​1837-02-06 ​DENBY, Henry ​MCDERMOTT, Mary Catherine ​RG 4 B28 ​46
1836-01-15 ​DENNIE, Henry ​PRIOR, Catherine ​RG 4 B28 ​46
​1836-01-20 ​DESAUTELS, Jean Baptiste ​MCCOSLIN, Mary ​RG 4 B28 ​46
1835-10-07 ​D'ESTIMAUVILLE, Frederick Henry ​WHITE, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1839-03-18 ​DEZELL, John ​MAGEE, Mary ​RG 5 B9 ​7
1836-09-05 ​DIBBSON, Richard ​OUEST, Anne ​RG 4 B28 ​46
​1835-12-00 ​DICKINSON, Erastus ​AGINS, Betsey ​RG 4 B28 ​46
1836-04-12 ​DIER, William ​GILBRAITH, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
​1840-06-23 ​DISHER, John ​GREGORY, Hannah ​RG 5 B9 ​8
1834-02-17 ​DISHER, John ​GREGORY, Mary ​RG 5 B9 ​6
​1827-03-06 ​DISHER, William ​ACCORD, Susan ​RG 5 B9 ​6
1836-01-07 ​DIXON, James ​HANNAH, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
​1837-01-31 ​DIXON, Matthew ​LEE, Elumina ​RG 4 B28 ​46
1836-05-16 ​DIXON, William Henry ​PARK, Agnes ​RG 4 B28 ​46
​1838-02-16 ​DOBBS, Wililam ​MOULTON, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
1819-01-31 ​DOBSON, Richard ​MINKS, Mary ​RG 5 B9 ​6
​1836-09-03 ​DODD, George Spencer ​BRUCE, Isabella ​RG 4 B28 ​46
1818-12-08 ​DODGE, Nathaniel ​LITTLE, Nancy ​RG 5 B9 ​6
​1833-06-26 ​DONAHUE, Mathew ​HUFF, Rachel ​RG 5 B9 ​6
1839-01-09 ​DONALDSON, Charles ​BALL, Ann Elizabeth ​RG 5 B9 ​7
​1839-02-19 ​DOOL, Henry ​CAPSTON, Mary ​RG 5 B9 ​7
1836-03-01 ​DORGE, William Henry ​BUTTERY, Mary Jane ​RG 4 B28 ​46
​1831-05-03 ​DORITY, Thomas ​MENELLY, Ann ​RG 5 B9 ​6
1840-01-13 ​DOUGLAS, John ​WILLSON, Eliza L. ​RG 5 B9 ​8
​1838-11-26 ​DOUGLASS, John ​MURRAY, Catherine ​RG 5 B9 ​6
1819-01-20 ​DREES, Paul ​JUBINVILLE, Archange ​RG 5 B9 ​6
​1836-02-01 ​DRIVER, Charles ​BARNET, Mary ​RG 4 B28 ​46
1834-06-10 ​DROULLARD, Alexander ​CHEYSNE, Theresa ​RG 5 B9 ​6
​1837-02-27 ​DUFFY, Thomas ​MACMAHON, Margaret ​RG 4 B28 ​46
1836-09-12 ​DUFOUR, Frederick ​ALLAIR, Elizabeth ​RG 4 B28 ​46
​1836-10-19 ​DUKES, John ​VALENTINE, Maria ​RG 4 B28 ​46
1838-12-10 ​DUNCAN, William ​SIMPSON, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
​1839-06-19 ​DUNDAS, John ​SACKRIDER, Sarah Ann ​RG 5 B9 ​8
1837-10-04 ​DUNN, Francis ​MEAGHE, Jane ​RG 5 B9 ​6
​1835-12-00 ​DUNN, John ​THOMPSON, Ann ​RG 4 B28 ​46
1838-12-03 ​DUNN, Joseph ​SAGE, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
​1840-10-20 ​DURHAM, John ​SMITH, Jane E. ​RG 5 B9 ​8
1835-11-00 ​DURNFORD, John ​SEWELL, Charlotte ​RG 4 B28 ​46
​1836-05-27 ​DYSART, John ​CONLON, Eliza ​RG 4 B28 ​46

E

Date​ ​Nom du futur époux ​Nom de la future épouse Référence ​Volume
​​1839-09-23 ​EAGER, James ​REYNOLD, Mary ​RG 5 B9 ​7
1833-05-01 ​EAGLESON, John ​MCCRAE, Christiana ​RG 5 B9 ​6
1836-04-18 ​EDGAR, Thomas ​DUNCANSON, Janet ​RG 4 B28 ​46
​1836-05-17 ​EDINGTON, John ​GLIDDEN, Caroline ​RG 4 B28 ​46
1840-02-11 ​EDMONDS, J.P. ​BARKER, Catherine ​RG 5 B9 ​8
​1836-01-05 ​EGERTON, Lewis ​BALDWIN, Jane ​RG 4 B28 ​46
1840-02-11 ​EHLE, Benjamin ​HUDSON, Mary Ann ​RG 5 B9 ​8
​1839-09-16 ​ELDEN, Samuel ​LAMB, Mary ​RG 5 B9 ​8
1837-01-31 ​ELLIOT, Horatio Nelson ​BOWEN, Sarah A. ​RG 4 B28 ​46
​1803-06-21 ​ELLIOT, James ​THOMPSON, Jenny ​RG 5 B9 ​6
1836-11-02 ​ELLIOT, Samuel ​MCGINNIS, Martha ​RG 4 B28 ​46
​1834-04-07 ​ELLIOTT, James ​PASTORIUS, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
1840-04-09 ​ELLIOTT, William ​HONER, Frances ​RG 5 B9 ​8
​1836-02-12 ​ESINHART, Godfrey ​RICHARDSON, Margaret RG 4 B28
​46
1838-08-18 ​ETON, Elam H. ​MATTHEWS, Charlotte ​RG 5 B9 ​6
​1840-07-13 ​EVANS, John W. ​EVANS, Elisabeth ​RG 5 B9 ​8
1831-06-07 ​EVANS, William ​FAGAN, Lucy ​RG 5 B9 ​6

F

Date​ ​Nom du futur époux ​Nom de la future épouse Référence ​Volume
​​1837-12-22 ​FAIRBORNE, John ​HAINES, Eliza ​RG 5 B9 ​6
​1836-05-18 ​FARISH, Frank ​BIRKETT, Martha ​RG 4 B28 ​46
1830-04-19 ​FEATER, Jacob ​COUGHILL, Sarah ​RG 5 B9 ​6
​1833-07-20 ​FELLOW, Jesse ​HENRY, Orilla S. ​RG 5 B9 ​6
1836-10-25 ​FERGUSON, John ​HAMILTON, Jane ​RG 4 B28 ​46
​1837-09-05 ​FERGUSON, Robert ​HICKS, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
1837-03-04 ​FESSENDEN, Thomas ​NELSON, ann ​RG 4 B28 ​46
​1839-02-05 ​FIELDS, David ​LIEZIE, Jane ​RG 5 B9 ​7
1836-12-18 ​FINLAYSON, James ​WELLS, Sarah ​RG 4 B28 ​46
​1836-03-02 ​FITZSIMMONS, Patrick ​DUFFEY, Bridget ​RG 4 B28 ​46
1831-07-18 ​FLEMING, Robert ​ROBINSON, Matilda ​RG 5 B9 ​6
​1831-11-05 ​FLUETT, Joseph ​REAUME, Justine ​RG 5 B9 ​6
1833-06-25 ​FLUMMERFELL, Andrew ​DAVIS, Rebecca ​RG 5 B9 ​6
​1827-05-07 ​FLUMMERFILL, Peter ​BURTCH, Delilah ​RG 5 B9 ​6
1839-03-16 ​FONGER, David ​GARDNER, Esther ​RG 5 B9 ​7
​1839-02-25 ​FORBES, Duncan ​DAVIDSON, Mary ​RG 5 B9 ​7
1837-08-17 ​FORDE, Thomas ​GASTON, Margaret ​RG 5 B9 ​6
​1836-10-05 ​FORGAY, Thomas ​KELLY, Agnes ​RG 4 B28 ​46
1830-03-10 ​FOSTER, Colley A. ​MUIRHEAD, Ann ​RG 5 B9 ​6
​1834-02-26 ​FOSTER, Francis ​ROUSE, Ann ​RG 5 B9 ​6
1839-02-28 ​FOX, Charles James ​LAING, Helen ​RG 5 B9 ​7
​1836-05-30 ​FOX, Robert A. ​SCOTT, Allison ​RG 4 B28 ​46
1833-06-12 ​FRANKLIN, John ​LYNCH, Mary ​RG 5 B9 ​6
​1836-06-14 ​FRASER, Alexander ​BADENOCH, Mary ​RG 4 B28 ​46
1837-03-15 ​FRASER, James ​MCMARTIN, Nancy ​RG 4 B28 ​46
​1833-09-02 ​FRASER, Samuel ​HILL, Elizabeth ​RG 5 B9 ​6
1835-12-00 ​FRELIGH, Hiram ​WILSON, Jane ​RG 4 B28 ​46
